??? ??????? ????? ??? ???? ???????
???
?????2
???




??????? ??????
???? | ???? ???????? | ? |
??? | BP98 | BP98 |
?????????? | ????? | ????? |
???? | ?????? ????? | ?????? ????? ????? ?? |
????????? | ? | ?????? ?? ???????? |
???? ???? ??????? | ?????? ?? ???????? | ?????? ?? ???????? |
??? | 99.5%-101% | 99.5%-101% |
??? | 1% ??? ???? | 7.5%-9% |
??????? | 150 ??? ?? ??????? ??? ???? | 150 ??? ?? ??????? ??? ???? |
?????? ??????? ?????? ?????? | ?????? ?? ???????? | ??? ???? ?? ????????? |
???????? | ?????? ?? ???????? | ?????? ?? ???????? |
????????? | 200 ??? ?? ??????? ??? ???? | 200 ??? ?? ??????? ??? ???? |
?????? (PB) | 0.5 ??? ?? ??????? ??? ???? | 1 ??? ?? ??????? ??? ???? |
??????? ??????? | ? | 10 ??? ?? ??????? ??? ???? |
???? | 50 ??? ?? ??????? ??? ???? | 50 ??? ?? ??????? ??? ???? |
?????? | 50 ??? ?? ??????? ??? ???? | 50 ??? ?? ??????? ??? ???? |
????????? | 100 ??? ?? ??????? ??? ???? | 350 ??? ?? ??????? ??? ???? |
?????????? | 0.2 ??? ?? ??????? ??? ???? | 0.2 ??? ?? ??????? ??? ???? |
?????? ????????? ???????? | 0.5 ???? ?????/??? ??? ???? | 0.5 ???? ?????/??? ??? ???? |
??????? | 3 ??? ?? ??????? ??? ???? | 1 ??? ?? ??????? ??? ???? |
???. | 1 ??? ?? ??????? ??? ???? | 1 ??? ?? ??????? ??? ???? |
?????? ???????? | 0.05% ???? ?????? | ? |
????? ??????????? | 0.1 ??? ?? ??????? ??? ???? | ? |
??????? ??????? ????????? | ?????? ?? ???????? | ? |


