Mono Asid Citrig ac Anhydrus a Citrad
Disgrifiad
disgrifiad 2
Cais




Manyleb cynnyrch
Anhy | Mono | ? |
Yn ?l | BP98 | BP98 |
Profion | Manylebau | Manylebau |
Nodweddion | Grisialau gwyn | Crisialau di-liw neu |
Hydoddedd | ? | Cydymffurfio a phrawf |
eglurder a lliw y datrysiad | Cydymffurfio a phrawf | Cydymffurfio a phrawf |
Assay | 99.5% -101% | 99.5% -101% |
Dwfr | 1% Uchafswm | 7.5%-9% |
Sylffad | 150ppm Uchafswm | 150ppm Uchafswm |
Sylweddau hawdd eu carboneiddio | Cydymffurfio a phrawf | Ddim yn ddyfnach na manylebau |
Bariwm | Cydymffurfio a phrawf | Cydymffurfio a phrawf |
Calsiwm | 200ppm Uchafswm | 200ppm Uchafswm |
Arwain(PB) | 0.5ppm Uchafswm | 1ppm Uchafswm |
Metelau trwm | ? | 10ppm Uchafswm |
Haearn | 50ppm Uchafswm | 50ppm Uchafswm |
Clorid | 50ppm Uchafswm | 50ppm Uchafswm |
Oxalate | 100ppm Uchafswm | 350ppm Uchafswm |
Alwminiwm | 0.2ppm Uchafswm | 0.2ppm Uchafswm |
Endotocsinau bacteriol | 0.5 IU/mg Uchafswm | 0.5 IU/mg Uchafswm |
Arsenig | 3ppm Uchafswm | 1ppm Uchafswm |
Fi. | 1ppm Uchafswm | 1ppm Uchafswm |
lludw sylffad | 0.05% Uchafswm | ? |
Tridodecylamine | 0.1ppm Uchafswm | ? |
amhureddau anweddol Arganig | Cydymffurfio a phrawf | ? |


