Σ?νθετα γλυκαντικ? - Χαμηλ? κ?στο?
Εφαρμογ?
περιγραφ?2
Λειτουργ?α
Πιστοποιητικ? Αυθεντικ?τητα? Προ??ντο?
Προ??ν | σ?νθετα γλυκαντικ?(D-Αλλουλ?ζη),?Φρο?τα μοναχο??εκχ?λισμα) | Αναφορ??ημερομην?α | 2024-7-29 | |||
Δοκιμ? σ?μφωνα με το As | ) GB/26687-2011 | Συσκευασ?α | Καθαρ??25 κιλ??τσ?ντα?ΕΠΙ?τσ?ντα?μ?σα | |||
Παρτ?δα?Οχι. | FPY20240746 | Ποσ?τητα | 200 κιλ? | |||
Παραγωγ??ημερομην?α | 2024-7-28 | Ρ?φι?ζω? | 24?μ?νε? | |||
Αντικε?μενα | Προσδιορισμ?? | Δοκιμ????αποτ?λεσμα | ||||
Χρ?μα | Λευκ? | Λευκ? | ||||
Σχ?μα | Κρ?σταλλοι???σκ?νη | Κρ?σταλλοι | ||||
Απ?λεια?κατ? την ξ?ρανση,% | ≤0,3 | 0,11 | ||||
Γλ?κα | 1,0 φορ?? γλυκ?τητα?του?ζ?χαρη | 1,0 φορ?? γλυκ?τητα?ζ?χαρη? | ||||
Μ?λυβδο? (Pb),?mg/kg | ≤0,5 | 0,02 | ||||
Ω?,?mg/kg | ≤0,3 |
| ||||
Συν?χεια?του?βακτ?ρια,?cfu/g | ≤300 | <?10 | ||||
Ζ?μη?και?Καλο?πια?cfu/g | ≤50 | <?10 | ||||
Κολοβακτηρ?διο???MPN/g | ≤0,3 |
| ||||
? ? ? Παθογ?να | Σαλμον?λα?εντερ?τιδα?ε?ναι | Αρνητικ?? | Αρνητικ?? | |||
Σιγκ?λα | Αρνητικ?? | Αρνητικ?? | ||||
Σταφυλ?κοκκο??χρυσ?? | Αρνητικ?? | Αρνητικ?? | ||||
Β?τα?Αιμολυτικ?? στρεπτ?κοκκο? | Αρνητικ?? | Αρνητικ?? |


