Citric Acid Mono & Anhydrous & Citrate
Tuairisgeul
tuairisgeul 2
Iarrtas




Sònrachadh toraidh
ùidh | Mono | ? |
A rèir | BP98 | BP98 |
Deuchainnean | Sònrachaidhean | Sònrachaidhean |
Caractaran | Criostalan geala | Criostalan gun dath no |
Fuasgladh | ? | Co-chòrdadh ris an deuchainn |
soilleireachd agus dath an fhuasglaidh | Co-chòrdadh ris an deuchainn | Co-chòrdadh ris an deuchainn |
Assay | 99.5% -101% | 99.5% -101% |
Uisge | 1% as àirde | 7.5% -9% |
Sulfate | 150ppm aig a’ char as àirde | 150ppm aig a’ char as àirde |
Stuthan a ghabhas carbon gu furasta | Co-chòrdadh ris an deuchainn | Gun a bhith nas doimhne na sònrachaidhean |
Barium | Co-chòrdadh ris an deuchainn | Co-chòrdadh ris an deuchainn |
Calcium | 200ppm Max | 200ppm Max |
Ceann-uidhe (PB) | 0.5 ppm aig a’ char as àirde | 1ppm air a char as àirde |
Meatailtean trom | ? | 10ppm Max |
Iarann | 50ppm Max | 50ppm Max |
Chloride | 50ppm Max | 50ppm Max |
Oxalate | 100ppm Max | 350ppm aig a’ char as àirde |
Aluminium | 0.2 ppm aig a’ char as àirde | 0.2 ppm aig a’ char as àirde |
Endotoxins bacteriach | 0.5 IU/mg Max | 0.5 IU/mg Max |
Arsanaic | 3ppm air a char as motha | 1ppm air a char as àirde |
Mise. | 1ppm air a char as àirde | 1ppm air a char as àirde |
luaithre sulfated | 0.05% as àirde | ? |
Tridodecylamine | 0.1ppm aig a’ char as àirde | ? |
Neo-dhìomhaireachd luaineach Arganic | Co-chòrdadh ris an deuchainn | ? |


