Citric Acid Mono & Anhydrous&Citrate
Bayani
bayanin 2
Aikace-aikace




?ayyadaddun samfur
Anhy | Mono | ? |
Bisa lafazin | Farashin BP98 | Farashin BP98 |
Gwaji | ?ayyadaddun bayanai | ?ayyadaddun bayanai |
Halaye | Farin lu'ulu'u | Lu'ulu'u marasa launi ko |
Solubility | ? | Daidaitawa tare da gwaji |
tsabta da launi na bayani | Daidaitawa tare da gwaji | Daidaitawa tare da gwaji |
Assay | 99.5% -101% | 99.5% -101% |
Ruwa | 1% Max | 7.5% -9% |
Sulfate | 150ppm Max | 150ppm Max |
Shirye-shiryen carbonisable | Daidaitawa tare da gwaji | Ba zurfi fiye da ?ayyadaddun bayanai |
Barium | Daidaitawa tare da gwaji | Daidaitawa tare da gwaji |
Calcium | 200ppm Max | 200ppm Max |
Jagora (PB) | 0.5pm Max | 1pm Max |
Karfe masu nauyi | ? | 10ppm Max |
Iron | 50ppm Max | 50ppm Max |
Chloride | 50ppm Max | 50ppm Max |
Oxalate | 100ppm Max | 350ppm Max |
Aluminum | 0.2pm Max | 0.2pm Max |
Bacterial endotoxins | 0.5 IU/mg Max | 0.5 IU/mg Max |
Arsenic | 3pm Max | 1pm Max |
Ni | 1pm Max | 1pm Max |
Sulfated ash | 0.05% Max | ? |
Tridodecylamine | 0.1pm Max | ? |
Arganic maras tabbas ?azanta | Daidaitawa tare da gwaji | ? |


