Citric Acid Mono&Anhydrous&Citrate
wehewehe
wehewehe2
Palapala noi




Hō?ike huahana
?O Anhy | Mono | ? |
Wahi a | BP98 | BP98 |
Nā ho?ā?o | Nā kiko?ī | Nā kiko?ī |
Nā hi?ohi?ona | Nā aniani ke?oke?o | ?O nā kristal kala ?ole a i ?ole |
Ka ho?ohehe?e | ? | Kulike me ka hoao ana |
akaka a me ke kala o ka ho?onā | Kulike me ka hoao ana | Kulike me ka hoao ana |
Ho?ā?o | 99.5%-101% | 99.5%-101% |
Wai | 1% Max | 7.5%-9% |
Sulfate | 150ppm Max | 150ppm Max |
Nā mea hiki ke kalapona | Kulike me ka hoao ana | ?A?ole hohonu ma mua o nā kiko?ī |
Barium | Kulike me ka hoao ana | Kulike me ka hoao ana |
Kaluma | 200ppm Max | 200ppm Max |
Ke alakai(PB) | 0.5ppm Max | 1ppm Max |
Nā metala kaumaha | ? | 10ppm Max |
Hao | 50ppm Max | 50ppm Max |
Klorida | 50ppm Max | 50ppm Max |
?Oxalate | 100ppm Max | 350ppm Max |
Aluminum | 0.2ppm Max | 0.2ppm Max |
?O nā endotoxins bacteria | 0.5 IU/mg Max | 0.5 IU/mg Max |
Arsenic | 3ppm Max | 1ppm Max |
?O wau. | 1ppm Max | 1ppm Max |
Lehu hū | 0.05% Max | ? |
Tridodecylamine | 0.1ppm Max | ? |
?O nā mea haumia Arganic | Kulike me ka hoao ana | ? |


