0102030405
L-cystine HCL he pa?a maika?i
Ho?olauna
?O ka L-cystine hydrochloride ka pauka ke?oke?o ke?oke?o, hiki ke ho?ohehe?e ?ia i ka wai a me ka wai?ona. ?O kona helu ho?ohehe?e ma kahi o 213-216 degere Celsius. He kūpa?a maika?i ka L-cystine hydrochloride a ?a?ole ma?alahi ka decompose. ?Oi aku ka pa?a ma lalo o nā kūlana kū?oko?a a i ?ole ka ?akika li?ili?i, a e decompose ma lalo o nā kūlana alkaline. Eia kekahi, ua ma?alahi ka hui i ka māmā a me ka wela a pono e mālama i kahi malo?o a malo?o.
wehewehe2
Hō?ike
L-Cystine | ?Imi ?Amelika Hui Pū ?Ia | AJI92 | FCCV |
Ho?ā?o | 98.5-101.5% | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% |
PH | / | 5.0-6.5 | / |
Ho?ololi kiko?ī[a]D20 | -215°--225° | -215°--225° | -215°--225° |
Ho?ololi kiko?ī[a]D25 | / | / | / |
Ka lawe ?ana (T430) | / | ≥98.0% | / |
Klorida(Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
Ammonium(NH4) | / | ≤0.02% | / |
Sulfat(SO4) | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
Hao(Fe) | ≤10PPM | ≤20PPM | / |
Nā metala kaumaha (Pb) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤5PPM |
Arsenic | / | ≤1PPm | / |
Nā ?akika amino ?ē a?e | impurities≤0.2% huina pau impurities≤2.0% | hoohalike | / |
?O nā mea maika?i ?o Ninhydrin | / | / | / |
Pohō ma ka malo?o | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% |
Ke koena ma ka ?ā | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |


