0102030405
??-??????? ?????? ??? ????? ??????? ??
?????
??-??????? ??????????????? ?? ??? ?? ?? ???? ?????????? ????? ???? ??, ?? ???? ?? ??????? ?????????? ??? ??????? ???? ??? ???? ?????? ???? 213-216 ?????? ???????? ???? ??? ??-??????? ??????????????? ??? ????? ??????? ???? ?? ?? ??? ?????? ???? ???? ???? ???? ??? ?? ????? ?? ????? ?????? ???????????? ??? ???? ????? ???? ??, ?? ??????? ???????????? ??? ?????? ?? ?????? ???? ?????, ????? ?????? ?? ????? ?? ????? ????????? ???? ?? ?? ??? ????, ???? ??? ?? ???????? ???? ?? ???????? ???? ???
????? 2
?????????
?? Cystine | ????? ??????? | ?????92 | ???????? |
??? | 98.5-101.5% | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% |
??????? ??? ?? ??????? | / | 5.0-6.5 | / |
??????? ??????[a]D20 | -215°--225° | -215°--225° | -215°--225° |
??????? ??????[a]D25 | / | / | / |
????????(T430) | / | ≥98.0% | / |
????????(Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
???????(NH4) | / | ≤0.02% | / |
??????(SO4) | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
????(Fe) | ≤10?????? | ≤20?????? | / |
???? ????(Pb) | ≤10?????? | ≤10?????? | ≤5?????? |
????? | / | ≤1?????? | / |
???? ????? ???? | ????????? ??????????≤0.2% ??? ??????????≤2.0% | ?????? | / |
???????????-??????? ?????? | / | / | / |
????? ?? ?????? | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% |
???????? ?? ??? | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |


