??????????? ???? ? ?????? ? ??????
??????????????
?????????????? 2
??????




??????? ??????????
???? | ???? | ? |
??? | BP98 | BP98 |
?????? | ?????????? ????????? | ?????????? ????????? |
??????????? | ?????? ?????????? | ??????? ?????????? ??? |
?????????????? | ? | ??????????????????? ?????? |
??????? ???????????? ? ????? | ??????????????????? ?????? | ??????????????????? ?????? |
?????????? | 99,5%-101% | 99,5%-101% |
???? | 1% Max | 7,5%-9% |
??????? | ???????????? 150 ppm | ???????????? 150 ppm |
??????????? ?????????? ??????? | ??????????????????? ?????? | ?? ????? ????, ??? ??????????? |
??????? | ??????????????????? ?????? | ??????????????????? ?????? |
???????? | ???????????? 200 ppm | ???????????? 200 ppm |
????? (PB) | ???????????? 0,5 ppm | 1 ppm Max |
???? ???????? | ? | ???????????? 10 ppm |
????? | ???????????? 50 ppm | ???????????? 50 ppm |
?????? | ???????????? 50 ppm | ???????????? 50 ppm |
??????? | ???????????? 100 ppm | ???????????? 350 ppm |
????????? | 0.2 ppm Max | 0.2 ppm Max |
????????? ????????????? | 0.5 IU/mg Max | 0.5 IU/mg Max |
????? | 3 ppm Max | 1 ppm Max |
??. | 1 ppm Max | 1 ppm Max |
???????????? ????? | 0.05% Max | ? |
?????????????? | ???????????? 0.1 ppm | ? |
????????? ????? ?????? | ??????????????????? ?????? | ? |


