???? ???????????????? ???? ????
??????
?????????????? 2
????????
?????????? ????????? ????????
????????? | ???? ???????????????(D-???????),???????? ?????????????) | ?????????????????????? | 2024-7-29 | |||
?????????? ??? As-? | ) ??/26687-2011 | ???????????? | ?????25 ???????????????????????????????????? | |||
?????? | FPY20240746 | ????? | 200 ?? | |||
????????????????????? | 2024-7-28 | ??????????? | 24???????? | |||
????????? | ?????????? ?????????? | ????????????????????? | ||||
????? | ?????? | ?????? | ||||
?? | ??????????????????? | ?????????? | ||||
???????????????? ???????, % | ≤0.3 | 0.11 | ||||
???????????? | 1.0 ????? ?????????????-??????? | 1.0 ????? ??????????????????? | ||||
????? (Pb),???/?? | ≤0.5 | 0.02 | ||||
??????,???/?? | ≤0.3 |
| ||||
????????????????-?????????????,?????/? | ≤300 | <?10 | ||||
?????????????????????????/? | ≤50 | <?10 | ||||
???????????MPN/? | ≤0.3 |
| ||||
? ? ? ??????????? | ?????????????????????? | ????????? | ????????? | |||
??????? | ????????? | ????????? | ||||
???????????????????? | ????????? | ????????? | ||||
?????????????? ?????????? | ????????? | ????????? |


