Citric Acid Mono & Anhydrous&Citrate
Nk?wa
nk?wa2
Ngwa




Nk?wap?ta ngwaah?a
Anhy | Mono | ? |
Dabere na | BP98 | BP98 |
Nnwale | Nk?wap?ta | Nk?wap?ta |
Njirimara | Kristal ?cha | Kristal na-enwegh? agba ma ? b? |
Solubility | ? | Na-ekwenye na ule |
idoanya na agba nke ngw?ta | Na-ekwenye na ule | Na-ekwenye na ule |
Nyocha | 99.5% -101% | 99.5% -101% |
Mmiri | 1% kacha | 7.5% -9% |
Sulfate | 150ppm Max | 150ppm Max |
Ngwa ngwa carbonisable ihe | Na-ekwenye na ule | ? b?gh? omimi kar?a nk?wa |
Barium | Na-ekwenye na ule | Na-ekwenye na ule |
Calcium | 200ppm kacha | 200ppm kacha |
Ndu (PB) | 0.5ppm kacha | 1pm Max |
?la d? ar? | ? | 10ppm Max |
ígwè | 50ppm kacha | 50ppm kacha |
Chloride | 50ppm kacha | 50ppm kacha |
Oxalate | 100ppm Max | 350ppm kacha |
Aluminom | 0.2pm Max | 0.2pm Max |
?gw? nje endotoxins | 0.5 IU/mg Max | 0.5 IU/mg Max |
Arsenic | 3pm Max | 1pm Max |
Mu. | 1pm Max | 1pm Max |
Sulfated nt? | 0.05% kacha | ? |
Tridodecylamine | 0.1pm Max | ? |
Arganic na-ad?gh? agbanwe agbanwe | Na-ekwenye na ule | ? |


