???? ??????, ???? ????? ??????? ?????? ???
??????
????? ????? ??????? ??????? ???, ????? ?????? ??????? ???????? ?????: ?????? ???? ?? ???? ?????? ????? ?? ??? ????? ????? ????; ????? ????? ?? ????? ?????? ?? ????? ????? ????? ???????. ???? ??????? ????? ?????? ????? ????, ?? ?????? ??????? ???? ???? ???????? ???? ??? ?????, ??????? Ca ?????. ?? ???? ???? ???? ?? ??????? ?? ???? ??????.
?????2
?????????
1. ????? ?????:
???? ????? | ????? ????????? ??????? | ???? ???? ?????? |
????? | ??? ?? ?????? ????, ??? ?? ?????? ????? ?????? ?? ????, ????? ??? ?????? ????, ???? ????? ????, ?????, ??? ???. ????? ??? ????, ????? ???? ???? ????'???, ????? ??? ???? ?? ?????. | 0.1%-1% |
???????? | ????????? ?? ?????? ??????? ???? ?????? ?????? ???????? ????? ??? ?????? ?? ?????? ??????? ????? ????? ??? ?????. ????? ??? ???? ????, ??? ?????, ??? ???, ???? ???? ???? ??? ????? ??????, ????? ????? ?? ???? ??????, ??? ???????? ?? ????? ??? ??-18%. ???? ?? ?????? ?-15% -17%, ??? ????? ????? ??? ??????. | 0.1%-0.5% |
????? | ???? ?????? ???? ???? ?????? ???? ????, ??? ????? ???? ??????? ?????. ???? ?????? ???????? ?? ????, ??? ?????? ???????. ????? ?? ???? ?????? ??????? ????? ????? ????? ?? ???? ???? ???, ????? ????? ??????? ????? ????? ????????? ????? ??????? ?? ????? ?????? ???, ?? ????? ?????? ??? ????? ??? ?????. | 0.25%-0.2% |
??????? | ????? ??????? ???? ??????, ?? ????? ???????? ????? ????? ????? ?????, ???? ??? ?????, ??????? ?? ?????? ? | 0.25%-2% |
???? ?????? | ????? ????????, ???? ?????? ?????? ????? ??????? ????????, ??????? ?? ????????? ????? ?????, ?????? ?? ?? ?? ????? ??? ?????? ?????? ????? ??????? ?? ?????? ??????? ?? ?????? ????????, ?????? ?? ?????? ????????? ??????????, ?????? ???? ?????? ?????? ???? ????. | ? |
???????????? | ???? ?????? ???? ????? ?????? ???? ?????? ?????, ?'?? ???, ????? ?????, ??? ???? ????? ??? ????. | 0.25%-2% |
?????? | ???? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ????. ???? ?? ???? ??????? ?????, ???? ?? ????? ????? ????, ?? ??????, ?? ?????? ????, ???? ???. ????? ??? ????, ???? ???? ????'??? ???, ????? ??? ???. | 0.1%-0.5% |
??????? | ?????? ?????? ????? ????? ?????, ?????? ??????, ????? ????? ???? ?????. | 0.1%-1% |
???, ????? ?????? ???? ?????? ????? | ??? ?? ?????? ?????? ??????? ?? ?????, ??? ?? ??????? ???????? ?? ????. ??? ?? ????? ?????? ?? ????? ??? ????? ???? ???? ?????. ??? ?? ????? ???? ?? ????? ??? ????? ????. ?????? ????? ????, ?????? ?? ???? ?????? ?????? ?? ??? ????? ?????. | 0.1%-1% |
???????, ????? ???' ?????? ???? | ?????? ???? ???, ???? ???? ???? ?'?, ?? ??????, ??? ?????? ????? ?? ????? ???? ????. ???? ???? ?????, ????? ????????? ?????, ????? ???? ?? ???? ??????? ?? ????? ?????, ????? ??? ????, ??? ????. | 0.1%-05% |
????? ????? ?????? ???? | ??? ?? ?????? ?????, ?? ??? ???? ?? ????? ?????, ???? ??? ??????, ??? ??? ?? ?????, ??? ???? ?????? ????? ???. | 0.1%-1% |
2. ????? ?????????:
????????? | ????? ????????? ??????? | ???? ???? ?????? |
?????? ???????? | 1. ???? ????? ???: ???? ?????? ???? ??????? ????????? ?????????, ??????? ????? ????? ??? ?????????? ?? ???????? ??? ?????? ???? ???. ?????? ???'???? ?? ?????? ?????? ??? ???, ????? ????? ??? ???? ?? ????, ??? ????? ????? ???. | 0.1%-0.5% |
2. ??? ???: ????? ???? ???? ?? ????? ?????, ????? ?? ???????: ???? ????? ????? ???? ?????, ??? ???????? ????? ?? ?? ???? ???? ??. ???? (Essence) ????????? ?? ?????? ??????? - ????? ???????, ??????, ????? ??????? ??????? ?????? ?? ????? ????? ???? ????? ???, ????? ????? ????. ? | ||
3. ????? ????? ??? ???? ?????? ????? ????: ???? ????? ???, ??? ???? ????? ??? ??? (?????) ?????? ??? ?????? ???? - ???? ?????? ????? ?????? ???? ???, ???? ??????. ????? ?? ??????? ??? ????? ?????: ??? ???? ??? ??? ????? ?????????, ???? ???? ???? ???????? ?'? ????, ?? ?? ????? ???? ?????? ??????, ????? ???? ???? ? 15 ???? ?? ???? ????? ????. ? | ||
4. ???? ???? ?????: ???? ?????? ???? ????, ?????? ????? ???? ?????, ?? ?????? ????? ?????. |
3. ?????? ???:
????????? | ????? ????? | ????? ????????? |
??? | 0.3%-0.8% | ????? ???, ??????, ????? ?????? |
????? ????? ??? | 0.3%-0.8% | ????? ???, ????? ???, ????? ?????? ?????? ???? |
??? ?????, ????? ??? ???????? | 0.3%-0.8% | ????? ???, ????? ???, ????? ?????? ?????? ???? |
?'? ???? | 0.3%-0.8% | ????? ?????, ???? ????? ??????? ??????? |
4. ?????? ?'?:
????????? | ??????? ????????? |
????? ???? ????? ?? | ????? ???, ??????, ????? ?????? |
????? ???? ??? ?????? | ????? ???, ????? ???, ????? ?????? ?????? ???? |
????? ???? ???????????? | ????? ???, ????? ???, ????? ?????? ?????? ???? |
????? ???? ?????? ??? | ????? ?????, ???? ????? ??????? ??????? |
????? ???? ???? ???????? | ????, ???? ?????? ?? ????? ?'? ???? ?????? |
????? ?'? ????? | ?????, ????? ?????? ??? |



???? ????
????? 2 | ?? ????? ??? ?????? ?????? ?? ?????? ?'??????? | ???? ????? ?? ?????? ?'??????? ????? ??? |
????? 3 | ???? ??????? ?????? | ??? ?????? |
????? | 99% | 99% |
(??????),mPa.s | 600-800 | 714 |
???? ???,% | ≥95% ?? 80 Mesh | 80 ??? |
??????,% | ≤ 15.0 | 14.7 |
??? PH | 6.0-8.0 | 7.0 |
???? ???? ???? ????,% | ≤ 0.6 | 0.5 |
??? ????? | ???? ???? ????? ?? ????? ????? | ???? ???? ????? ?? ????? ????? |
??(????),?"?/?"? | ≤2.0 | |
Pb(?????),?"?/?"? | ≤ 5.0 | |
???? ??? | 18.0-27.0 | 24.7 |
????? ???????????? | ||
????? ?????? ?????? | NMT 10000cfu/g | ????? |
????? ????? | NMT 1000 cfu/g | ????? |
?? ???? | ????????? | ????????? |
??????? | ????????? | ????????? |
????? ????? | ???? ?? ???? ?? ?????? ??? GB1886243-2016. | |
????? ?????: 30-01-2023 |