????????????? - ????????
????????????
?????????? ?
??????
?????? COA
?????? | ?????????????(D-Allulose),????????????????????????) | ??????????????????????? | ????-?-?? | |||
????????????? As | ) GB/26687-2011 | ??????????? | ??????25 ?????????????????????????????????? | |||
???? | FPY202????? | ?????? | 200KG | |||
???????????????????? | ????-?-?? | ?????????? | ????? | |||
???? | ?????????? | ???????????????? | ||||
??? | ? | ? | ||||
??? | ????????????????? | ?????????? | ||||
???????????????????????,% | ≤0.3 | 0.11 | ||||
????????????? | ????????????? 1.0 ?????????? | ????????????? 1.0 ????????????? | ||||
?????? (Pb),?????????? / ????????? | ≤0.5 | 0.02 | ||||
???????????? / ????????? | ≤0.3 | 0.01 | ||||
?????????????????cfu/g | ≤300 | <??? | ||||
???????????????cfu/g | ≤50 | <??? | ||||
?????????????MPN/g | ≤0.3 | ?.? | ||||
? ? ? ???????????????? | ???? salmonella?enteridit??? | ????????? | ????????? | |||
Shigella | ????????? | ????????? | ||||
Staphylococcus?aureus | ????????? | ????????? | ||||
?????Hemolyticstreptococcus | ????????? | ????????? |


