Dulcificantia composita - Pretium vile
Applicatio
descriptio2
Functio
Certificatum Authenticationis Producti
Productum | dulcificantia composita(D-Allulosa),?Fructus monachi?extractum) | Nuntiatio?diem | 202quattuor-VII-XXIX | |||
Experimentum Secundum Ut | ) GB/26687-2011 | Sarcinatio | Rete?XXV chiliogrammata?sacculus?ACTIVATUS?sacculus?intus | |||
Sors?Non. | FPY202quattuor0746 | Quantitas | CC chiliogrammata | |||
Productio?diem | 202quattuor-VII-XXVIII | Pluteus?vita | XXIV?menses | |||
Res | Specificatio | Experimentum???eventum | ||||
Color | Albus | Albus | ||||
Forma | Crystalla?vel?pulvis | Crystalla | ||||
Damnum?in siccatione, % | ≤0.3 | 0.11 | ||||
Dulcedo | Dulcedo 1.0 temporis?de?saccharum | Dulcedo 1.0 temporis?sacchari | ||||
Plumbum (Pb),?mg/kg | ≤0.5 | 0.02 | ||||
Ut,?mg/kg | ≤0.3 |
| ||||
Continuatio?de?bacteria,?ufc/g | ≤300 | ?decem | ||||
Fermentum?et?Formae?ufc/g | ≤50 | ?decem | ||||
Coliformis???MPN/g | ≤0.3 |
| ||||
? ? ? Pathogena | Salmonella?enteriditas?est | Negativum | Negativum | |||
Shigella | Negativum | Negativum | ||||
Staphylococcus?aureus | Negativum | Negativum | ||||
Beta?Streptococcus haemolyticus | Negativum | Negativum |


