Sud?tiniai saldikliai – ma?a kaina
Parai?ka
apra?ymas2
Funkcija
Produkto autenti?kumo sertifikatas
Produktas | sud?tiniai saldikliai(D-aliuloz?),?Vienuolio vaisius?ekstraktas) | Ataskait? teikimas?data | 2024-7-29 | |||
Testas pagal As | ) GB/26687-2011 | Pakavimas | Grynasis?25 kg?krep?ys??JUNGTA?krep?ys?viduje | |||
Daug?Nr. | FPY20240746 | Kiekis | 200 kg | |||
Gamyba?data | 2024-7-28 | Lentyna?gyvenimas | 24?m?nesi? | |||
Elementai | Specifikacija | Testas???rezultatas | ||||
Spalva | Balta | Balta | ||||
Forma | Kristalai?arba?milteliai | Kristalai | ||||
Praradimas?d?iovinant, % | ≤0,3 | 0,11 | ||||
Saldumas | 1,0 karto saldumas?i??cukrus | 1,0 karto saldumas?cukraus | ||||
?vinas (Pb)?mg/kg | ≤0,5 | 0,02 | ||||
Kaip,?mg/kg | ≤0,3 |
| ||||
T?sinys?i??bakterijos,?ksv/g | ≤300 | ?10 | ||||
Miel?s?ir?Pel?siai?ksv/g | ≤50 | ?10 | ||||
Koliformin? bakterija???MPN/g | ≤0,3 |
| ||||
? ? ? Patogenai | Salmonel??enteriditas?yra | Neigiamas | Neigiamas | |||
?igela | Neigiamas | Neigiamas | ||||
Stafilokokas?aureus | Neigiamas | Neigiamas | ||||
Beta versija?Hemolizinis streptokokas | Neigiamas | Neigiamas |


