Citric Acid Mono&Anhydrous&Citrate
Whakaahuatanga
whakaahuatanga2
Taupānga




Whakatakotoranga hua
Anhy | Mono | ? |
E ai ki | BP98 | BP98 |
Nga whakamatautau | Whakatakotoranga | Whakatakotoranga |
Nga ahuatanga | Kiriata ma | Kiriata kore tae ranei |
Wairewa | ? | Ka rite ki te whakamatautau |
te marama me te tae o te otinga | Ka rite ki te whakamatautau | Ka rite ki te whakamatautau |
Te whakamatautau | 99.5%-101% | 99.5%-101% |
Wai | 1% Max | 7.5%-9% |
pūkawa | 150ppm Max | 150ppm Max |
Ko nga matū ka taea te waro | Ka rite ki te whakamatautau | Kaore i te hohonu ake i nga whakaritenga |
Barium | Ka rite ki te whakamatautau | Ka rite ki te whakamatautau |
konupora | 200ppm Max | 200ppm Max |
Arataki(PB) | 0.5ppm Max | 1ppm Max |
Nga konganuku taumaha | ? | 10ppm Max |
Te rino | 50ppm Max | 50ppm Max |
pūhaumāota | 50ppm Max | 50ppm Max |
Oxalate | 100ppm Max | 350ppm Max |
Konumohe | 0.2ppm Max | 0.2ppm Max |
Endotoxins huakita | 0.5 IU/mg Mōrahi | 0.5 IU/mg Mōrahi |
Arsenic | 3ppm Max | 1ppm Max |
Ko ahau. | 1ppm Max | 1ppm Max |
Te pungarehu ngongo | 0.05% Max | ? |
Tridodecylamine | 0.1ppm Max | ? |
Ko nga poke o te Arganic | Ka rite ki te whakamatautau | ? |


