0102030405
Ko te L-arginine he waikawa amino hei awhina i te tinana ki te hanga pūmua
whakaahuatanga2
Mahi
1. Ka taea e Arginine te whakapakari i te punaha mate, te whakapai ake i nga mahi hakinakina, me te whakapoto i te wa whakaora i muri i te pokanga.
Ka whakamahia ano te L-arginine i roto i nga mahi whakangungu.
2. Ko te L-arginine (L-arginine) he taapiringa kai; kaihoko kakara. Mo nga pakeke, he waikawa amino-kore, engari he tere te whakaputa a te tinana o te tangata. Ka rite ki te waikawa amino faufaa mo nga kohungahunga me nga tamariki nohinohi, kei a ia etahi paanga whakaheke. Ka taea te whiwhi i te reka motuhake ma te whakawera tauhohenga ki te huka.



whakaritenga
Nga taonga | Whakatakotoranga | Hua | Tikanga Whakamatau |
Te ahua | Kiriata ma, paura tioata ranei | Ka rite | Ataata |
Tautuhinga | Te horonga Infrared | Ka rite | USP |
Te whakamatautau | 98.5~101.5% | 99.4% | USP |
Te toenga i runga i te mura | ≤0.3% | 0.08% | USP |
Chloride(Cl) | ≤0.05% | USP | |
pūkawa (SO4) | ≤0.03% | USP | |
Rino(Fe) | ≤30ppm | USP | |
Nga konganuku taumaha(Pb) | ≤15ppm | USP | |
Nga poke pararopi | Kaua e neke ake i te 0.5% o nga poke takitahi ka kitea; Kare i neke ake i te 2.0% o nga poke katoa ka kitea | Ka rite | USP |
Te hurihanga motuhake [α]D25 | +26.3°~+27.7° | +26.8° | USP |
Ngaronga i te whakamaroke | ≤0.5% | 0.25% | USP |
Whakamutunga: Kei te rite tenei puranga ki te Paerewa o te USP39. |