0102030405
He pai te pumau o te L-cystine HCL
Kupu Whakataki
Ko te L-cystine hydrochloride te tikanga he paura tioata ma, ka whakarewahia i roto i te wai me te waipiro waipiro. Ko tona ira whakarewa he 213-216 nga nekehanga Celsius. He pai te pumau o te L-cystine hydrochloride me te kore e ngawari ki te pirau. He pakari ake i raro i nga tikanga kore, paku waikawa ranei, a ka pirau i raro i nga tikanga kawakore. I tua atu, he tairongo te puhui ki te marama me te wera, me penapena ki te waahi makariri, maroke.
whakaahuatanga2
Whakatakotoranga
L-Cystine | Taurangi USA | AJI92 | FCCV |
Te whakamatautau | 98.5-101.5% | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% |
PH | / | 5.0-6.5 | / |
Te hurihanga motuhake[a]D20 | -215°--225° | -215°--225° | -215°--225° |
Te hurihanga motuhake[a]D25 | / | / | / |
Tukunga(T430) | / | ≥98.0% | / |
Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
Haukinia(NH4) | / | ≤0.02% | / |
pūkawa (SO4) | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
Rino(Fe) | ≤10PPM | ≤20PPM | / |
Nga konganuku taumaha(Pb) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤5PPM |
Arsenic | / | ≤1PPm | / |
ētahi atu waikawa amino | poke takitahi≤0.2% tapeke poke≤2.0% | whakarite | / |
Nga matū pai-Ninhydrin | / | / | / |
Ngaronga i te whakamaroke | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% |
Te toenga i runga i te mura | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |


