0102030405
Ko te konutai Alginate, he mea whakamaroke mo nga inu me nga hua miraka
Whakaahuatanga
Ko te konutai alginate he painga motuhake mo te whakapawera: he pai te rere o te konutai alginate kia pai te reka o te inu; A ka taea te aukati i te hua i roto i te tukanga o te disinfection viscosity heke āhuatanga. I te wa e whakamahi ana i te konutai alginate hei whakapakeke, me whakamahi nga hua he nui ake te taumaha ngota ngota ka taea, ka tika te taapiri Ca. Ka taea te whakapai ake i te pokey o te konutai alginate.
whakaahuatanga2
Taupānga
1. I te mara kai:
Te Tono me te Huatau | Te Mahi Matua me nga ahuatanga | Te rahinga taapiri e taunakitia ana |
taro | Whakanuia te kaha o te paraoa pokepoke, te whakapai ake i te mahi pupuri i te hau, te whakanui ake i te rōrahi o te parāoa, te hanganga o roto, te rapa, te reka pai. He pai te pupuri i te wai, te whakapai ake i te paanga anti-hoholo, te roa o te oranga o te hua. | 0.1%-1% |
Hukapapa | Ka puta te aihikirimi, ka taapirihia te konutai alginate hei whakapumau, ka rite te ranunga, he ngawari ki te whakatika i te rere o te ranunga ina tio ana, he ngawari ki te whakaoho. He pai te ahua o te hua, he maeneene me te ngawari, he pai te reka, kaore e hanga he karaihe huka i te wa e rokiroki ana, ka taea te whakapumau i te mirumiru hau, ka piki ake te tere o te hua mo te 18%. Whakanuia te putanga ma te 15% -17% , i te wa e ngawari ana te hua me te rapa. | 0.1%-0.5% |
miraka | Ka taea te whakamahi konutai alginate hei whakamau mo te miraka tio, te wai huarākau tio me etahi atu inu. Ka taea te whakanui ake i te reka, kaore he piri me te maro. Ko te taapiri i te konutai alginate ki roto i te miraka tepe ka taea te pupuri me te whakapai ake i te ahua o te pata, te aukati i te heke pokey i te wa o te werawera wera, me te whakaroa i te waa rokiroki, kia kore ai e rereke tona reka motuhake. | 0.25%-0.2% |
Inu | Ka taapirihia te konutai alginate ki te inu, me te saccharin me nga taputapu hei hanga i te tirikara hua hou, me te reka maeneene me te rite, kaore i te wehea te pumau ki roto. | 0.25%-2% |
Kai Hauora | Ko te muka kai, he matūkai ahurei e herea ana ki nga mea waro, ka whakaheke i te cholesterol i roto i te serum me te ate, ka aukati i te ngako katoa me te kohinga waikawa ngako katoa, me te whakapai ake i te whakaurunga matūkai me te whakauru, i te wa ano ka aukati i te strontium radioactive, te cadmium me etahi atu mea kino i roto i te tinana ka uru ano. | ? |
Te monamona | Ka taea e te konutai alginate te whakaputa monamona ngohengohe-kounga teitei, tiēre hou, pirepire karepe, hupa purapura lotus me etahi atu. | 0.25%-2% |
Keke | Ka taea e te konutai alginate te awhina ki te whakaehunga i nga maa hua. Whakanuia te rōrahi o te keke, te stomata te horoi raihi kia rite, te ngawari me te rapa, te ngawari ki te tuku i te pokepokea, te ahua maeneene. He pai te pupuri i te wai, he pai te paanga anti-hoholo, te roa o te oranga. | 0.1%-0.5% |
pia | I roto i te tukanga whakaputa rite te tango whakaora parahi, i te wa ano ki te pūmua, tannin coagulation i muri i te tangohanga. | 0.1%-1% |
Paoa, keke, me etahi atu hua ranu hanawiti | Whakapai ake i nga ahuatanga whakaemulsifying me te matotoru o te hua, te whakapai ake i nga taonga kirihou o te whakapiri. Whakapai ake i te hanganga o roto o te hua kia maeneene, kia ngawari. Whakapai ake te pupuri wai hua me te pupuri wai. He pai te pumau o te waiariki, whakaitihia te tohu o te tiango na te paheketanga o te tunu. | 0.1%-1% |
Whakakī, tāmi, aha atu i roto i nga taonga tunu | He kirihou pupuri wai, he momo kaera, he ngawari ki te pani, maeneene me te rapa hei whakaiti i te whakapiri i te tātari wai tinana. He ātete ki te tunu, te wera nui o te tunu, ka mau tonu te reka o nga hua hou, te whakakī tinana tāmi, te reka reka. | 0.1%-05% |
Te whakakī mo te tāmi me te tunu kai | Whakapai ake i te riterite o te tami, me te marama o te reka o nga hua hou, te mata maeneene me te rapa, te tinana ki tonu o te tami, te reka ngawari, me te whakaheke i te rerenga wai. | 0.1%-1% |
2. i roto i te mara Paku:
Taupānga | Te Mahi Matua me nga ahuatanga | Te rahinga taapiri e taunakitia ana |
Hua Paku | 1. Painga pupuri wai: He nui te konutai alginate ki nga roopu hydroxyl me te carboxyl, ka taea te hanga hononga i waenga i nga ngota ngota me nga ngota ngota wai me te here i te nui o te wai. Ko te waikawa Alginic he pai te hanga kiriata, ka taea te hanga i tetahi kiriata rite ki te kiri, hei aukati i te rerenga wai. | 0.1%-0.5% |
2. Kiri Ma: Tino kaha adsorption o konganuku taimaha, adsorption o poke: i muri i te werohanga o te otinga katote parahi, i roto i te rimurimu muka membrane kakahu adsorption mahi. Ko te wai (Essence) i tukuna he maamaa me te parakore-mo nga wahine e mau ana i nga whakapaipai, nga kaiako, nga wahine kohua, me nga kainoho o nga waahi he nui te parahanga o te hau, he kaha te horoi. ? | ||
3. Te kaha maukati wai kaha me te kaha tuku puhoi: I muri i te werohanga i te wai, ka taea e ia te kati i te wai ake (te mauri) me te whakaheke ata me te taurite-he pai, he ngawari te tiaki mo te kiri maroke, tairongo me te koroheketanga. Kotahi-ara k?tahi kore-whakamuri absorption: muka rimurimu ko te wai maukati rāpoi, me te whakapā kiri i muri i te hanganga o te waiariki rā, anake kia te mauri ki te kiri i roto i te ahunga o te k?tahi, a ka taea te whakarato neke atu i te 15 meneti o te kai wā roa. ? | ||
4. Tiaki iraruke: he kanohi mo te whakatikatika i muri i te ra, waea pūkoro me nga kaiwhakamahi rorohiko, te mea pai rawa atu. |
3. i roto i nga Hua Mīti:
Taupānga | Inenga tūtohutia | Mahi me nga ahuatanga |
hoki | 0.3%-0.8% | Te pupuri wai, te elasticity, te whakapai ake i te tapahi |
Hua miiti hurihuri | 0.3%-0.8% | Te pupuri i te wai, te pupuri hinu, te whakakaha ake i te elasticity, me te whakanui i te embrittlement |
Tunu tepu, motuhake pro-hotiti | 0.3%-0.8% | Te pupuri i te wai, te pupuri hinu, te whakakaha ake i te elasticity, me te whakanui i te embrittlement |
Ngako Gel | 0.3%-0.8% | He iti te uara, he iti te utu, he painga ki te hauora |
4. i roto i nga Hua Hua:
Taupānga | Matua me nga ahuatanga |
Nga hua raupapa kihu makariri | Te pupuri wai, te elasticity, te whakapai ake i te tapahi |
Nga Hua Raupapa Hiraka Crispy | Te pupuri i te wai, te pupuri hinu, te whakakaha ake i te elasticity, me te whakanui i te embrittlement |
Nga hua raupapa Microcapsule | Te pupuri i te wai, te pupuri hinu, te whakakaha ake i te elasticity, me te whakanui i te embrittlement |
Nga hua raupapa pirepire pahū | He iti te uara, he iti te utu, he painga ki te hauora |
Hua raupapa kai biomimetic | Te niao, te awhina i te hanga o nga hua konutai alginate gel |
ētahi atu hua gel | Te matotoru, te hanga, me te pupuri wai |



Whakatakotoranga hua
Tautuhinga 2 | Me whakaputa tonu te nui o te rerenga gelatinous | He nui te rerenga gelatinous ka puta tonu |
Tautuhinga 3 | Kaua e hanga he ua | Karekau he ua |
Te whakamatautau | 99% | 99% |
(Viscosity),mPa.s | 600-800 | 714 |
Rahi Mata,% | ≥95%i roto i te 80 Mesh | 80 mata |
makuku,% | ≤ 15.0 | 14.7 |
Uara PH | 6.0-8.0 | 7.0 |
Mahinga Karekau ki te Wai,% | ≤ 0.6 | 0.5 |
Te tae me te mana | Miraka ma ki te paura kowhai marama | Miraka ma ki te paura kowhai marama |
As(Arsenic),mg/kg | ≤2.0 | |
Pb(Lead),mg/kg | ≤ 5.0 | |
pungarehu % | 18.0-27.0 | 24.7 |
Te Maatauranga Microbiological | ||
Tatau Pereti Tapeke | NMT 10000cfu/g | Ka tutuki |
Te rewena me te pokepokea ai | NMT 1000 cfu/g | Ka tutuki |
E. Coli | He kino | He kino |
Haramona | He kino | He kino |
Te Whakamutunga Tirotiro | Ka tukuna e tenei hua te tirotiro kia rite ki te GB1886243-2016. | |
Te ra i puta ai: 2023-01-30 |