Citric Acid Mono & Anhydrous & Citrate
Kufotokozera
kufotokoza2
Kugwiritsa ntchito




Mafotokozedwe azinthu
Ayi | Mono | ? |
Malinga ndi | BP98 | BP98 |
Mayesero | Zofotokozera | Zofotokozera |
Makhalidwe | Makristalo oyera | Makristasi opanda colorless kapena |
Kusungunuka | ? | Kulimbana ndi mayeso |
kumveka ndi mtundu wa yankho | Kulimbana ndi mayeso | Kulimbana ndi mayeso |
Kuyesa | 99.5% -101% | 99.5% -101% |
Madzi | 1% Max | 7.5% -9% |
Sulfate | 150ppm Max | 150ppm Max |
Mosavuta carbonable zinthu | Kulimbana ndi mayeso | Osazama kuposa zofotokozera |
Barium | Kulimbana ndi mayeso | Kulimbana ndi mayeso |
Kashiamu | 200ppm Max | 200ppm Max |
Kutsogolera (PB) | 0.5ppm Max | 1 ppm pa |
Zitsulo zolemera | ? | 10 ppm Max |
Chitsulo | 50ppm Max | 50ppm Max |
Chloride | 50ppm Max | 50ppm Max |
Oxalate | 100ppm Max | 350ppm Max |
Aluminiyamu | 0.2ppm Max | 0.2ppm Max |
Bakiteriya endotoxins | 0.5 IU/mg Max | 0.5 IU/mg Max |
Arsenic | 3 ppm pa | 1 ppm pa |
Ine. | 1 ppm pa | 1 ppm pa |
Phulusa la Sulfated | 0.05% Max | ? |
Tridodecylamine | 0.1ppm Max | ? |
Zosasinthika za Arganic | Kulimbana ndi mayeso | ? |


