Zotsekemera zophatikiza - Mtengo wotsika
Kugwiritsa ntchito
kufotokoza2
Ntchito
Mtengo COA
Zogulitsa | zotsekemera zophatikiza(D-Allulose),?Monk zipatso?kuchotsa) | Lipoti?tsiku | 2024-7-29 | |||
Yesani Molingana ndi As | ) GB/26687-2011 | Kulongedza | Net?25kg pa?thumba?ON?thumba?mkati | |||
Zambiri?Ayi. | FPY20240746 | Kuchuluka | 200KG | |||
Kupanga?tsiku | 2024-7-28 | Alumali?moyo | 24?miyezi | |||
Zinthu | Kufotokozera | Yesani???zotsatira | ||||
Mtundu | Choyera | Choyera | ||||
Maonekedwe | Makhiristo?kapena?ufa | Makhiristo | ||||
Kutayika?pa kuyanika,% | ≤0.3 | 0.11 | ||||
Kutsekemera | 1.0 nthawi kukoma?za?shuga | 1.0 nthawi kukoma?cha shuga | ||||
Kutsogolera (Pb),?mg/kg | ≤0.5 | 0.02 | ||||
Monga,?mg/kg | ≤0.3 | <0.01 | ||||
Pitirizani?za?mabakiteriya,?cfu/g | ≤300 | <?10 | ||||
Yisiti?ndi?Zoumba?cfu/g | ≤50 | <?10 | ||||
Coliform???MPN/g | ≤0.3 | <0.3 | ||||
? ? ? Tizilombo toyambitsa matenda | Salmonella?enteridit?ndi | Zoipa | Zoipa | |||
Shigella | Zoipa | Zoipa | ||||
Staphylococcus?aureus | Zoipa | Zoipa | ||||
Beta?Hemolyticstreptococcus | Zoipa | Zoipa |


