0102030405
L-cystine HCL ili ndi kukhazikika bwino
Mawu Oyamba
L-cystine hydrochloride nthawi zambiri ndi ufa woyera wa crystalline, wosungunuka m'madzi ndi zosungunulira mowa. Malo ake osungunuka ndi pafupifupi 213-216 madigiri Celsius. L-cystine hydrochloride ili ndi kukhazikika kwabwino ndipo sikophweka kuwola. Imakhala yokhazikika pansi pazandale kapena acidic pang'ono, ndipo imawola pansi pamikhalidwe yamchere. Kuonjezera apo, mankhwalawa amakhudzidwa ndi kuwala ndi kutentha ndipo amafunika kusungidwa pamalo ozizira, owuma.
kufotokoza2
Kufotokozera
L-cystine | USA Index | AJI92 | Mtengo wa FCCV |
Kuyesa | 98.5-101.5% | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% |
PH | / | 5.0-6.5 | / |
Kusinthana kwachindunji[a]D20 | -215°--225° | -215°--225° | -215°--225° |
Kuzungulira kwachindunji[a]D25 | / | / | / |
Transmittance(T430) | / | ≥98.0% | / |
Chloride (Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
Ammonium(NH4) | / | ≤0.02% | / |
Sulfate (SO4) | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
Chitsulo (Fe) | ≤10PPM | ≤20PPM | / |
Zitsulo zolemera (Pb) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤5PPM |
Arsenic | / | ≤1PPm | / |
Ma amino acid ena | zonyansa zapayekha≤0.2% zonyansa zonse≤2.0% | gwirizana | / |
Ninhydrin-positive zinthu | / | / | / |
Kutaya pakuyanika | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% |
Zotsalira pakuyatsa | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |


