Citric Acid Mono&Anhydrous&Citrate
Fa'amatalaga
fa'amatalaga2
Fa'aaogāga




Fa'amatalaga o oloa
Anhy | Mono | ? |
Ae faimai foi | BP98 | BP98 |
Su'ega | Fa'amatalaga | Fa'amatalaga |
Uiga | tioata paepae | tioata lanu po o |
Solubility | ? | Fa?atasi ma su?ega |
manino ma le lanu o le fofo | Fa?atasi ma su?ega | Fa?atasi ma su?ega |
Su'ega | 99.5%-101% | 99.5%-101% |
Vai | 1% Max | 7.5%-9% |
Sulfate | 150ppm Max | 150ppm Max |
O mea e mafai ona fa'aogaina | Fa?atasi ma su?ega | E le loloto nai lo fa?amatalaga |
Barium | Fa?atasi ma su?ega | Fa?atasi ma su?ega |
Calcium | 200ppm Max | 200ppm Max |
Ta'ita'i(PB) | 0.5ppm Max | 1ppm Max |
Metala mamafa | ? | 10ppm Max |
Uamea | 50ppm Max | 50ppm Max |
Klorida | 50ppm Max | 50ppm Max |
Oxalate | 100ppm Max | 350ppm Max |
Alumini | 0.2ppm Max | 0.2ppm Max |
Endotoxins siama | 0.5 IU/mg Max | 0.5 IU/mg Max |
Arsenic | 3ppm Max | 1ppm Max |
O a'u. | 1ppm Max | 1ppm Max |
Lefulefu sulfated | 0.05% Max | ? |
Tridodecylamine | 0.1ppm Max | ? |
Arganic le mama mama | Fa?atasi ma su?ega | ? |


