0102030405
L-cystine HCL ine kugadzikana kwakanaka
Nhanganyaya
L-cystine hydrochloride inowanzo chena crystalline poda, inonyungudika mumvura uye doro zvinonyungudutsa. Kunyungudika kwayo kunenge 213-216 degrees Celsius. L-cystine hydrochloride ine kugadzikana kwakanaka uye haisi nyore kuora. Iyo yakanyanya kugadzikana pasi pekusarerekera kana zvishoma acidic mamiriro, uye inoora pasi pemamiriro e alkaline. Pamusoro pazvo, komboni yacho inonzwa kuchiedza nekupisa uye inoda kuchengetwa munzvimbo inotonhorera, yakaoma.
tsananguro2
Tsanangudzo
L-cystine | USA Index | AJI92 | FCCV |
Assay | 98.5-101.5% | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% |
PH | / | 5.0-6.5 | / |
Kutenderera chaiko[a]D20 | -215°--225° | -215°--225° | -215°--225° |
Kutenderera chaiko[a]D25 | / | / | / |
Transmittance(T430) | / | ≥98.0% | / |
Chloride (Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
Ammonium(NH4) | / | ≤0.02% | / |
Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
Simbi(Fe) | ≤10PPM | ≤20PPM | / |
Heavy metals(Pb) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤5PPM |
Arsenic | / | ≤1PPm | / |
Mamwe amino acids | tsvina yega yega≤0.2% yese yetsvina≤2.0% | conform | / |
Ninhydrin-positive zvinhu | / | / | / |
Kurasikirwa pakuomeswa | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% |
Residue pakubatidza | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |


