Citric Acid Mono & Anhydrous & Citrate
Tlhaloso
tlhaloso2
Kopo




Tlhaloso ea lihlahisoa
Anhy | Mono | ? |
Ho latela | BP98 | BP98 |
Liteko | Litlhaloso | Litlhaloso |
Lit?obotsi | Likristale tse t?oeu | Likristale tse se nang mebala kapa |
Solubility | ? | Ho lumellana le teko |
ho hlaka le mmala wa tharollo | Ho lumellana le teko | Ho lumellana le teko |
Assay | 99.5%-101% | 99.5%-101% |
Metsi | 1% Max | 7.5%-9% |
Sulfate | 150ppm Max | 150ppm Max |
Lintho tse bonolo tsa carbonable | Ho lumellana le teko | Ha e tebe ho feta litlhaloso |
Barium | Ho lumellana le teko | Ho lumellana le teko |
Khalsiamo | 200ppm Max | 200ppm Max |
Ketapele(PB) | 0.5ppm Max | 1ppm Max |
Lit?epe tse boima | ? | 10ppm Max |
T?epe | 50ppm Max | 50ppm Max |
Chloride | 50ppm Max | 50ppm Max |
Oxalate | 100ppm Max | 350ppm Max |
Aluminium | 0.2ppm Max | 0.2ppm Max |
Li-endotoxins tsa baktheria | 0.5 IU/mg Max | 0.5 IU/mg Max |
Arsenic | 3ppm Max | 1ppm Max |
'Na. | 1ppm Max | 1ppm Max |
Molora o sulfated | 0.05% Max | ? |
Tridodecylamine | 0.1ppm Max | ? |
Lit?ila tse feto-fetohang tsa Arganic | Ho lumellana le teko | ? |


