0102030405
L-cystine HCL e na le botsitso bo botle
Selelekela
L-cystine hydrochloride ka kakaretso ke phofo e t?oeu ea kristale, e qhibilihang ka metsing le litlhaping tsa joala. Sebaka sa ho qhibiliha ha eona ke likhato tse 213-216 tsa Celsius. L-cystine hydrochloride e na le botsitso bo botle 'me ha ho bonolo ho senya. E tsitsitse haholoanyane tlas'a maemo a sa nke lehlakore kapa a asiti hanyenyane, 'me e tla bola tlas'a maemo a alkaline. Ho phaella moo, motsoako o khona ho mamella khanya le mocheso 'me o hloka ho bolokoa sebakeng se phodileng, se omileng.
tlhaloso2
Tlhaloso
L-cystine | USA Index | AJI92 | FCCV |
Assay | 98.5-101.5% | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% |
PH | / | 5.0-6.5 | / |
Potoloho e khethehileng[a]D20 | -215°--225° | -215°--225° | -215°--225° |
Potoloho e khethehileng[a]D25 | / | / | / |
Transmittance(T430) | / | ≥98.0% | / |
Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
Ammonium(NH4) | / | ≤0.02% | / |
Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
Tshipi(Fe) | ≤10PPM | ≤20PPM | / |
Limetale tse boima(Pb) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤5PPM |
Arsenic | / | ≤1PPm | / |
Li-amino acid tse ling | lit?ila tsa motho ka mong≤0.2% kakaretso ea lit?ila≤2.0% | lumellana | / |
Lintho tse nang le ninhydrin-positive | / | / | / |
Tahlehelo ka ho omisa | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% |
Masalla ha a tuka | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |


