Asam sitrat Mono & Anhidrat & Sitrat
Katerangan
pedaran2
Aplikasi




spésifikasi produk
Anhy | Mono | ? |
Numutkeun kana | BP98 | BP98 |
Tés | spésifikasi | spésifikasi |
Ciri | Kristal bodas | kristal teu warnaan atawa |
Kalarutan | ? | Sasuai jeung tés |
kajelasan sareng warna solusi | Sasuai jeung tés | Sasuai jeung tés |
Assay | 99,5%-101% | 99,5%-101% |
Cai | 1% Maks | 7,5%-9% |
Sulfat | 150ppm Max | 150ppm Max |
Zat anu gampang karbonan | Sasuai jeung tés | Teu deeper ti spésifikasi |
Barium | Sasuai jeung tés | Sasuai jeung tés |
Kalsium | 200ppm Max | 200ppm Max |
Timah (PB) | 0.5ppm Max | 1 ppm Max |
logam beurat | ? | 10 ppm Max |
Beusi | 50ppm Max | 50ppm Max |
Klorida | 50ppm Max | 50ppm Max |
Oksalat | 100ppm Max | 350ppm Max |
alumunium | 0.2ppm Max | 0.2ppm Max |
éndotoksin baktéri | 0,5 IU/mg Maks | 0,5 IU/mg Maks |
Arsén | 3ppm Max | 1 ppm Max |
Abdi. | 1 ppm Max | 1 ppm Max |
Lebu sulfat | 0,05% Maks | ? |
Tridodecylamine | 0.1ppm Max | ? |
Kotoran volatile arganik | Sasuai jeung tés | ? |


