?????? ?????????? - ??????? ????
??????????
????????2
?????????
????????? COA
????????? | ?????? ??????????(??-???????),??????? ?????????) | ????????????????? | 202 ?????4-7-29 | |||
??????? ??????????? | ) ????/26687-2011 | ?????????? | ???????25 ???????????????????? | |||
???????????. | FPY202 ?????40746 ????? | ???? | 200 ???? | |||
?????????????? | 202 ?????4-7-28 | ??????????????? | 24 ?.??.????????? | |||
????????? | ?????????????? | ?????????????? | ||||
????? | ?????? | ?????? | ||||
?????? | ????????????????????? | ????????? | ||||
?????????????????????,% | ≤0.3 ?????? | 0.11 (0.11) | ||||
????? | 1.0 ???? ???????????????????? | 1.0 ???? ???????????????? | ||||
???? (????),?????/???? | ≤0.5 | 0.02 (0.02) | ||||
??,?????/???? | ≤0.3 ?????? | 0.01 | ||||
????????????????????????,?cfu/g | ≤30 | <?10 | ||||
???????????????????????cfu/g | ≤50 | <?10 | ||||
??????????????MPN/?????? | ≤0.3 ?????? | 0.3 | ||||
? ? ? ??????????????? | ???????????????????????????????? | ???????? | ???????? | |||
???????? | ???????? | ???????? | ||||
????????????????????? | ???????? | ???????? | ||||
????????????????? ????????????????? | ???????? | ???????? |


