Sitrik Asit Mono&Susuz&Sitrat
Tan?m
a??klama2
Ba?vuru




ürün ?zellikleri
Anlad?m | Mono | ? |
Buna g?re | BP98 | BP98 |
Testler | ?zellikler | ?zellikler |
?zellikler | Beyaz kristaller | Renksiz kristaller veya |
??zünürlük | ? | Teste uygun |
??zümün berrakl??? ve rengi | Teste uygun | Teste uygun |
Deneme | %99,5-%101 | %99,5-%101 |
su | %1 Maksimum | %7,5-%9 |
Sülfat | 150ppm Maksimum | 150ppm Maksimum |
Kolayca karbonize olabilen maddeler | Teste uygun | Belirtimlerden daha derin de?il |
Baryum | Teste uygun | Teste uygun |
Kalsiyum | 200ppm Maksimum | 200ppm Maksimum |
Kur?un (PB) | 0,5 ppm Maksimum | 1ppm Maksimum |
A??r metaller | ? | 10ppm Maksimum |
ütü | 50ppm Maksimum | 50ppm Maksimum |
Klorür | 50ppm Maksimum | 50ppm Maksimum |
Oksalat | 100ppm Maksimum | 350ppm Maksimum |
Alüminyum | 0.2ppm Maksimum | 0.2ppm Maksimum |
Bakteriyel endotoksinler | 0,5 IU/mg Maksimum | 0,5 IU/mg Maksimum |
Arsenik | 3ppm Maksimum | 1ppm Maksimum |
Ben. | 1ppm Maksimum | 1ppm Maksimum |
Sülfatlanm?? kül | 0,05% Maksimum | ? |
Tridodesilamin | 0.1ppm Maksimum | ? |
Arganik u?ucu safs?zl?klar | Teste uygun | ? |


