?????? ????? ?????? & ??????????? & ????????
????????????
????????????2
????????????????




????????? ????????????
????? | ?????? | ? |
???? ?? | BP98 | BP98 |
???? | ?????????????????? | ?????????????????? |
??????????????? | ?????? ????????? | ????? ????????? ????? |
??????????? | ? | ???????????? ??? ???????? |
??????? ??? ?????? ??? ??????? | ???????????? ??? ???????? | ???????????? ??? ???????? |
Assay | 99.5% -101% | 99.5% -101% |
??????? | 1% ????? | 7.5%-9% |
???????? | 150 ????? ????? | 150 ????? ????? |
????? ???????????????? ???????????? | ???????????? ??? ???????? | ??? ?????? ??? ?????????????????? |
??????? | ???????????? ??? ???????? | ???????????? ??? ???????? |
???????? | 200ppm ????? | 200ppm ????? |
???? (???) | 0.5 ????? ????? | 1ppm ????? |
????? ??????? | ? | 10ppm ????? |
?????? | 50ppm ????? | 50ppm ????? |
???????? | 50ppm ????? | 50ppm ????? |
??????????? | 100ppm ????? | 350 ????? ????? |
????????? | 0.2 ????? ????? | 0.2 ????? ????? |
??????????? ????????????? | 0.5 IU/mg ????? | 0.5 IU/mg ????? |
???????? | 3ppm ????? | 1ppm ????? |
???. | 1ppm ????? | 1ppm ????? |
????????? ??? | 0.05% ????? | ? |
????????????????? | 0.1 ????? ????? | ? |
????????? ??????????? ???????????? | ???????????? ??? ???????? | ? |


