Citric Acid Mono&Anhydrous&Citrate
Apejuwe
apejuwe2
Ohun elo




?ja sipesifikesonu
Anhy | Mono | ? |
G?g? bi | BP98 | BP98 |
Idanwo | Aw?n pato | Aw?n pato |
Aw?n abuda | Aw?n kirisita funfun | Aw?n kirisita ti ko ni aw? tabi |
Solubility | ? | Ni ibamu p?lu idanwo |
wípé ati aw? ti ojutu | Ni ibamu p?lu idanwo | Ni ibamu p?lu idanwo |
Ay?wo | 99.5% -101% | 99.5% -101% |
Omi | 1% ti o p?ju | 7.5%-9% |
Sulfate | 150ppm ti o p?ju | 150ppm ti o p?ju |
Ni imurasil? carbonisable oludoti | Ni ibamu p?lu idanwo | Ko jinle ju aw?n pato |
Barium | Ni ibamu p?lu idanwo | Ni ibamu p?lu idanwo |
kalisiomu | 200ppm ti o p?ju | 200ppm ti o p?ju |
Asiwaju (PB) | 0.5ppm ti o p?ju | 1ppm ti o p?ju |
Aw?n irin ti o wuwo | ? | 10ppm o p?ju |
Irin | 50ppm ti o p?ju | 50ppm ti o p?ju |
Kloride | 50ppm ti o p?ju | 50ppm ti o p?ju |
Oxalate | 100ppm o p?ju | 350ppm ti o p?ju |
Aluminiomu | 0.2ppm ti o p?ju | 0.2ppm ti o p?ju |
Aw?n endotoxins kokoro arun | 0,5 IU / mg Max | 0,5 IU / mg Max |
Arsenic | 3ppm ti o p?ju | 1ppm ti o p?ju |
Emi. | 1ppm ti o p?ju | 1ppm ti o p?ju |
eeru sulfated | 0.05% ti o p?ju | ? |
Tridodecylamine | 0.1ppm ti o p?ju | ? |
Arganic iyipada impurities | Ni ibamu p?lu idanwo | ? |


