I-Citric Acid Mono&Anhydrous&Citrate
Incazelo
incazelo2
Isicelo




Ukucaciswa komkhiqizo
U-Anhy | I-Mono | ? |
Ngokuvumelana ne | BP98 | BP98 |
Izivivinyo | Imininingwane | Imininingwane |
Izici | Amakristalu amhlophe | Amakristalu angenambala noma |
Ukuncibilika | ? | Ukuhambisana nokuhlolwa |
ukucaca nombala wesixazululo | Ukuhambisana nokuhlolwa | Ukuhambisana nokuhlolwa |
Isivivinyo | 99.5%-101% | 99.5%-101% |
Amanzi | 1% Ubukhulu | 7.5%-9% |
I-sulfate | 150ppm Max | 150ppm Max |
Izinto ezitholakala kalula nge-carbonable | Ukuhambisana nokuhlolwa | Akujulile kunokucaciswa |
I-Barium | Ukuhambisana nokuhlolwa | Ukuhambisana nokuhlolwa |
I-calcium | 200ppm Max | 200ppm Max |
Ukuhola(PB) | 0.5ppm Max | 1 ppm Max |
Izinsimbi ezinzima | ? | 10ppm Max |
Insimbi | 50ppm Max | 50ppm Max |
I-Chloride | 50ppm Max | 50ppm Max |
I-oxalate | 100ppm Max | 350ppm Max |
I-Aluminium | 0.2ppm Max | 0.2ppm Max |
Ama-bacterium endotoxins | 0.5 IU/mg Max | 0.5 IU/mg Max |
I-Arsenic | 3 ppm Max | 1 ppm Max |
Mina. | 1 ppm Max | 1 ppm Max |
Umlotha one-sulfate | 0.05% Ubukhulu | ? |
I-Tridodecylamine | 0.1ppm Max | ? |
Ukungcola okuguquguqukayo kwe-Arganic | Ukuhambisana nokuhlolwa | ? |


