Ama-sweeteners ayinhlanganisela-Izindleko eziphansi
Isicelo
incazelo2
Umsebenzi
Umkhiqizo we-COA
Umkhiqizo | ama-sweeteners ahlanganisiwe(D-Allulose),?Isithelo sendela?khipha) | Ukubika?usuku | 2024-7-29 | |||
Hlola Ngokusho Njengo | ) GB/26687-2011 | Ukupakisha | Net?25kg?isikhwama?VULIWE?isikhwama?ngaphakathi | |||
Okuningi?Cha. | I-FPY20240746 | Ubuningi | 200KG | |||
Ukukhiqiza?usuku | 2024-7-28 | Ishalofu?ukuphila | 24?izinyanga | |||
Izinto | Ukucaciswa | Isivivinyo???umphumela | ||||
Umbala | Emhlophe | Emhlophe | ||||
Isimo | Amakristalu?noma?impushana | Amakristalu | ||||
Ukulahlekelwa?ekomisweni,% | ≤0.3 | 0.11 | ||||
Ubumnandi | 1.0 isikhathi ubumnandi?kwe?ushukela | 1.0 isikhathi ubumnandi?ushukela | ||||
Ukuhola (Pb),?mg/kg | ≤0.5 | 0.02 | ||||
Njengoba,?mg/kg | ≤0.3 | <0.01 | ||||
Qhubeka?kwe?amagciwane,?cfu/g | ≤300 | <?10 | ||||
Imvubelo?futhi?Isikhunta?cfu/g | ≤50 | <?10 | ||||
I-Coliform???MPN/g | ≤0.3 | <0.3 | ||||
? ? ? Amagciwane | I-Salmonella?enteridit?kuyinto | Okubi | Okubi | |||
Shigela | Okubi | Okubi | ||||
I-Staphylococcus?aureus | Okubi | Okubi | ||||
I-Beta?I-Hemolyticstreptococcus | Okubi | Okubi |


